| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | 용역 | 주차관리과 | 2019년 주행형 불법주정차 단속시스템 유지보수 용역 | 15,526,800 | 2018-12-31 | (주)하나씨엔에스 |
| 5022 | 용역 | 청소행정과 | 2019년도 소방시설 점검 및 소방안전관리 업무대행 용역(연간단가계약) | 3,780,000 | 2018-12-31 | (주)유신방재 |
| 5023 | 용역 | 청소행정과 | 2019년도 중구 자원재활용처리장 승강기 유지보수 용역 시행(연간단가) | 1,980,000 | 2018-12-31 | 강승엘리베이터 |
| 5024 | 용역 | 주차관리과 | 2019년 불법주정차단속 CCTV 문자알림서비스 시스템 유지보수 용역 | 7,759,300 | 2018-12-31 | (주)아이엠시티 |
| 5025 | 용역 | 청소행정과 | 2019년 무단투기 영상감시장치 유지보수 용역 | 21,875,000 | 2018-12-31 | 주식회사 비에스아이시스템 |
| 5026 | 용역 | 주차관리과 | 2019년 불법주정차 단속 CCTV 정보보호시스템(방화벽) 유지보수 용역 | 1,724,250 | 2018-12-31 | (주)인우아이티 |
| 5027 | 용역 | 청소행정과 | 2019년 RFID 음식물쓰레기 세대별 종량기(부민W&P) 유지보수 용역 | 4,419,790 | 2018-12-29 | (주)부민더블유엔피 |
| 5028 | 용역 | 재무과 | 2019년 RFID 물품관리 시스템 유지보수 용역 | 3,000,000 | 2018-12-28 | 이주데이타시스템 |
| 5029 | 용역 | 행정지원과 | 무인기계경비 유지보수 용역(2019년 연간단가) | 25,740,000 | 2018-12-28 | (주)에스원 |
| 5030 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년도 스마트관광시스템 유지보수 용역 | 18,130,000 | 2018-12-28 | (주)위치스 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















