| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6941 | 물품 | 지역보건과 | 계절인플루엔자백신(어린이및 임산부0.5ml)조달구매 | 545,400 | 2020-09-09 | 조달청 |
| 6942 | 공사 | 환경과 | 노유자 쿨루프 공사(동화나라어린이집 외 6개소) | 45,120,000 | 2020-09-09 | 주식회사 두온리뉴얼 |
| 6943 | 물품 | 공원녹지과 | 약수사랑터 설치용 운동기구 조달구매 | 6,556,000 | 2020-09-09 | 서울지방조달청 |
| 6944 | 용역 | 도심산업과 | 인쇄 브랜딩 프로젝트 운영 교육 용역 | 48,070,000 | 2020-09-09 | 월간인쇄계 |
| 6945 | 물품 | 광희동 | 동청사 회의실 조성을 위한 물품 조달구매(문서세단기) | 1,019,000 | 2020-09-09 | 서울지방조달청 |
| 6946 | 물품 | 교육정책과 | 조달구매(중구교육지원센터 열람실좌석관리시스템) | 9,400,000 | 2020-09-09 | 서울지방조달청 |
| 6947 | 물품 | 교육정책과 | 관급자재구매(광희초 돌봄센터 냉난방시스템 설치) | 21,878,340 | 2020-09-09 | 서울지방조달청 |
| 6948 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 신당데이케어센터 4층 리모델링공사 비용 지급 | 90,893,000 | 2020-09-08 | 신광씨앤티 주식회사 |
| 6949 | 물품 | 도심산업과 | 을지유니크팩토리 교육실 장비 구매 | 3,877,500 | 2020-09-08 | 서울지방조달청 |
| 6950 | 용역 | 문화정책과 | 아트 플랜트 아시아 2020 전시기획 용역 시행 | 53,350,000 | 2020-09-08 | 최고은 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















