| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6931 | 물품 | 다산동 | 담배꽁초 쓰레기통 조달구매 | 3,700,000 | 2020-09-11 | 조달청 |
| 6932 | 물품 | 청소행정과 | 자원재활용처리장 고압세척기 조달구매 | 4,550,000 | 2020-09-10 | 조달청 |
| 6933 | 물품 | 생활안전과 | 2020년 사회복무요원 근무복 조달 구매 | 7,433,400 | 2020-09-10 | 서울지방조달청 |
| 6934 | 공사 | 전통시장과 | 2020 신중앙시장 아케이드 내 빛 조형물 설치 공사 | 49,940,000 | 2020-09-10 | (주)성원이엘티 |
| 6935 | 물품 | 공원녹지과 | 약수사랑터 설치용 벤치 조달구매 | 1,888,000 | 2020-09-10 | 서울지방조달청 |
| 6936 | 공사 | 필동 | 동청사 노후시설 보수공사(건축) 시행 | 57,537,000 | 2020-09-10 | (주)강호알앤디 |
| 6937 | 공사 | 필동 | 동청사 노후시설 보수공사(전기) 시행 | 12,593,050 | 2020-09-10 | 동우전력 |
| 6938 | 물품 | 교육정책과 | 조달구매(중구교육지원센터 가전제품) | 6,228,500 | 2020-09-09 | 서울지방조달청 |
| 6939 | 용역 | 전통시장과 | 동대문상권 비대면 판매 지원사업 운영 용역 | 74,558,000 | 2020-09-09 | 주식회사 에이버스 |
| 6940 | 용역 | 문화정책과 | 서울시민카드 앱 시설 간편가입 용역(e호조 연계) | 21,000,000 | 2020-09-09 | (주)혁산정보시스템 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















