| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | 물품 | 청소행정과 | 공무관(환경미화원) 출퇴근용 방한복 구매 | 37,800,000 | 2021-12-23 | 한국패션사회적협동조합 |
| 4722 | 용역 | 청소행정과 | 생활폐기물 수집·운반 대행용역(4구역-장기계속)(총차) | 8,477,000,000 | 2021-12-23 | (주)민영주택 |
| 4723 | 용역 | 청소행정과 | 생활폐기물 수집·운반 대행용역(2구역-장기계속)(총차) | 7,116,142,200 | 2021-12-23 | 무한기업(주) |
| 4724 | 용역 | 청소행정과 | 생활폐기물 수집·운반 대행용역(3구역-장기계속)(총차) | 6,245,476,000 | 2021-12-23 | 수도환경(주) |
| 4725 | 용역 | 청소행정과 | 생활폐기물 수집·운반 대행용역(1구역-장기계속)(총차) | 5,837,026,320 | 2021-12-23 | 하경기업(주) |
| 4726 | 용역 | 청소행정과 | 생활폐기물 수집·운반 대행용역(4구역-1차) | 4,147,578,000 | 2021-12-23 | (주)민영주택 |
| 4727 | 용역 | 청소행정과 | 생활폐기물 수집·운반 대행용역(2구역-1차) | 3,447,720,000 | 2021-12-23 | 무한기업(주) |
| 4728 | 용역 | 청소행정과 | 생활폐기물 수집·운반 대행용역(3구역-1차) | 3,071,776,000 | 2021-12-23 | 수도환경(주) |
| 4729 | 용역 | 홍보담당관 | 연말연시 중구민 및 직원 응원 특별이벤트 추진 용역(지출품의) | 9,011,300 | 2021-12-23 | 주식회사 아스트 |
| 4730 | 공사 | 주택과 | 지출품의 등록(동화동 골목길재생 소규모마중물사업 조경경관 구성공사 시행) | 53,436,870 | 2021-12-23 | 어번닉스주식회사 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















