| 계약총괄 | 계약명 | 생활폐기물 수집·운반 대행용역(1구역-1차) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 5,956,148,000 원 | 최초계약금액 | 2,918,513,160 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 98.0% | 계약금액 | 2,794,069,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 2021-12-23 | 계약기간 | 2022-01-01 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2022-12-31 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 폐기물 | 계약상대자 | 하경기업(주) | ||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 2,298,717,270 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 495,351,730 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 2,794,069,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















