| 계약총괄 | 계약명 | 이호조 품의등록(영유아 신체놀이공간 놀이구조물 설계 및 제작) | ||
|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 508,345,200 원 | 최초계약금액 | 508,345,200 원 | |
| 낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 508,345,200 원 | |
| 계약일자 | 2020-10-15 | 계약기간 | ||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2021-01-31 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약상대자 | (주)이즈피엠피 | |
| 계약사유 | 소재지 | |||
| 대금지급 | 선 금 | 264,198,000 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | |||
| 준공금 | 244,147,200 원 | |||
| 지급총액 | 508,345,200 원 | |||
| 대가잔액 | 0 원 | |||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















