| 계약총괄 | 계약명 | 황학동 안전하고 특색있는 보행계단 조성 공사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 81,951,000 원 | 최초계약금액 | 81,951,000 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 79,200,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2020-09-24 | 계약기간 | 2020-11-06 | |||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2020-11-17 | |||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 동신토건(주) | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 79,200,000 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 79,200,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
| 현장관리 | 감독관 |
|
||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















