| 계약총괄 | 계약명 | 중앙시장 주변 정비공사 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 20,273,000 원 | 최초계약금액 | 20,273,000 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 26,273,000 원 | |||||||||||
| 계약일자 | 2020-10-22 | 계약기간 | 2020-10-23 | |||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2020-11-10 | |||||||||||
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 성진조경 | |||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 26,273,000 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 0 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 26,273,000 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
| 현장관리 | 감독관 |
|
||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















