| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(다산동) | 다산동 | 2012-07-12 | 677 |
| 46 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(세무1과) | 2012-07-11 | 715 | |
| 45 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(동화동) | 동화동 | 2012-07-11 | 667 |
| 44 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(자치행정과) | 자치행정과 | 2012-07-11 | 669 |
| 43 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(감사담당관) | 감사담당관 | 2012-07-11 | 704 |
| 42 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2012-07-11 | 690 |
| 41 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2012-07-11 | 684 |
| 40 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(약수동) | 약수동 | 2012-07-10 | 742 |
| 39 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(주택과) | 주택과 | 2012-07-10 | 718 |
| 38 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(건설관리과) | 건설관리과 | 2012-07-10 | 710 |
| 37 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(의회사무과) | 의회사무과 | 2012-07-10 | 656 |
| 36 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(주민복지과) | 복지정책과 | 2012-07-10 | 651 |
| 35 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(재무과) | 2012-07-10 | 687 | |
| 34 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(토목과) | 도로시설과 | 2012-07-10 | 674 |
| 33 | 2012년 6월 교통행정과 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2012-07-10 | 686 |
로그인
English
















