| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(의회사무과) | 의회사무과 | 2012-07-10 | 602 |
| 36 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(주민복지과) | 복지정책과 | 2012-07-10 | 602 |
| 35 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(재무과) | 2012-07-10 | 631 | |
| 34 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(토목과) | 도로시설과 | 2012-07-10 | 624 |
| 33 | 2012년 6월 교통행정과 업무추진비 사용내역 | 교통행정과 | 2012-07-10 | 630 |
| 32 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(청구동) | 청구동 | 2012-07-10 | 652 |
| 31 | 2012년6월 업무추진비 집행내역(신당동) | 신당동 | 2012-07-10 | 664 |
| 30 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(관광공보과) | 홍보담당관 | 2012-07-10 | 673 |
| 29 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(도시관리과) | 도심정비과 | 2012-07-10 | 665 |
| 28 | 2012.06.업무추진비(보건행정과) | 2012-07-10 | 671 | |
| 27 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(지역경제과) | 2012-07-09 | 770 | |
| 26 | 2012년 6월 업무추진비 집행내역(도시디자인과) | 2012-07-09 | 778 | |
| 25 | 2012년 6월 시책업무추진비 집행 내역 공개(세무2과) | 2012-07-09 | 771 | |
| 24 | 문화체육과 업무추진비 (2012.6월) | 2012-07-09 | 659 | |
| 23 | 치수방재과 업무추진비 집행내역(2012년6월) | 2012-07-09 | 669 |
로그인
English
















