| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 362 | 2013년 1월 업무추진비 집행내역(신당5동) | 신당5동 | 2013-02-07 | 467 |
| 361 | 2013년 1월 업무추진비 집행내역(중림동) | 중림동 | 2013-02-07 | 456 |
| 360 | 2013년 1월 업무추진비 집행내역(지역경제과) | 2013-02-06 | 463 | |
| 359 | 2013년 1월 업무추진비 집행내역(세무1과) | 2013-02-06 | 476 | |
| 358 | 2013년도 1월분 업무추진비 집행내역(장충동) | 장충동 | 2013-02-06 | 474 |
| 357 | 2013년 1월 업무추진비 사용 내역(황학동) | 황학동 | 2013-02-06 | 507 |
| 356 | 2013년 1월 업무추진비 사용내역(기획예산) | 기획예산과 | 2013-02-05 | 467 |
| 355 | 2013년 1월 업무추진비 집행내역(주택과) | 주택과 | 2013-02-05 | 479 |
| 354 | 2013년 1월 업무추진비 집행내역(토목과) | 도로시설과 | 2013-02-05 | 480 |
| 353 | 2013년 1월분 업무추진비 집행내역(광희동) | 광희동 | 2013-02-05 | 469 |
| 352 | 2013년 1월분 업무추진비 집행내역(위생과) | 보건위생과 | 2013-02-05 | 469 |
| 351 | 2013년도 1월분 업무추진비 집행내역(사회복지과) | 어르신장애인복지과 | 2013-02-05 | 477 |
| 350 | 2013년 1월분 업무추진비 집행내역 (필동) | 필동 | 2013-02-05 | 473 |
| 349 | 2013년 1월분 업무추진비 집행내역(가정복지과) | 2013-02-04 | 487 | |
| 348 | 2013년 1월 업무추진비 집행내역(민원여권과) | 민원여권과 | 2013-02-04 | 495 |
로그인
English
















