| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 2012년 7월 업무추진비 집행내역(신당5동) | 신당5동 | 2012-08-07 | 523 |
| 71 | 2012년 7월 업무추진비 집행내역(건설관리과) | 건설관리과 | 2012-08-07 | 529 |
| 70 | 2012년 7월 업무추진비 지급내역 (세무2과) | 2012-08-07 | 521 | |
| 69 | 2012년 7월 업무추진비(교통행정과) | 교통행정과 | 2012-08-07 | 550 |
| 68 | 2012년 7월 업무추진비 집행내역(회현동) | 회현동 | 2012-08-06 | 571 |
| 67 | 2012년 7월 업무추진비 집행내역 공개(다산동) | 다산동 | 2012-08-06 | 561 |
| 66 | 2012년 7월 업무추진비 집행내역(동화동) | 동화동 | 2012-08-06 | 532 |
| 65 | 2012년 7월분 업무추진비 공개(가정복지과) | 2012-08-06 | 549 | |
| 64 | 2012년 7월분 업무추진비 집행내역(위생과) | 보건위생과 | 2012-08-06 | 593 |
| 63 | 2012년 7월분 업무추진비 집행내역(광희동) | 광희동 | 2012-08-06 | 554 |
| 62 | 2012년 7월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2012-08-03 | 573 |
| 61 | 2012년 7월분 업무추진비 공개(치수방재과) | 2012-08-03 | 576 | |
| 60 | 2012년 7월분 업무추진비 공개(건축과) | 건축과 | 2012-08-03 | 589 |
| 59 | 2012년 7월분 업무추진비(장충동) | 장충동 | 2012-08-03 | 573 |
| 58 | 2012년 7월 환경과 업무추진비 집행내역 | 환경과 | 2012-08-03 | 569 |
로그인
English
















