| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 130 | 2012년 8월분 업무추진비 사용내역(신당5동) | 신당5동 | 2012-09-07 | 528 |
| 129 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(자치행정과) | 자치행정과 | 2012-09-07 | 523 |
| 128 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(보건행정과) | 2012-09-07 | 502 | |
| 127 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(취업지원과) | 2012-09-07 | 531 | |
| 126 | 2012년 8월 업무추진비 집행 내역(문화체육과) | 2012-09-07 | 572 | |
| 125 | 2012년 8월업무추진비 (사회복지과) | 어르신장애인복지과 | 2012-09-06 | 539 |
| 124 | 2012년 8월 업무추진비 공개(감사담당관) | 감사담당관 | 2012-09-06 | 540 |
| 123 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2012-09-06 | 543 |
| 122 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(세무1과) | 2012-09-06 | 504 | |
| 121 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(교통행정과) | 교통행정과 | 2012-09-06 | 624 |
| 120 | 2012년8월 업무추진비 내역( 세무2과) | 2012-09-06 | 487 | |
| 119 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(중림동) | 중림동 | 2012-09-06 | 513 |
| 118 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역 (동화동) | 동화동 | 2012-09-06 | 522 |
| 117 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역 (소공동) | 소공동 | 2012-09-05 | 511 |
| 116 | 2012년 8월분 업무추진비 집행내역(위생과) | 보건위생과 | 2012-09-05 | 490 |
로그인
English
















