| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(건설관리과) | 건설관리과 | 2012-09-11 | 529 |
| 144 | 2012.8월분 업무추진비 공개(신당동) | 신당동 | 2012-09-11 | 514 |
| 143 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(총무과) | 행정지원과 | 2012-09-10 | 506 |
| 142 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(지역보건과) | 감염병관리과 | 2012-09-10 | 543 |
| 141 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2012-09-10 | 525 |
| 140 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(의회사무과) | 의회사무과 | 2012-09-10 | 496 |
| 139 | 2012년 8월분 업무추진비 집행내역(다산동) | 다산동 | 2012-09-10 | 483 |
| 138 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(교육지원과) | 교육정책과 | 2012-09-10 | 499 |
| 137 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(주민복지과) | 복지정책과 | 2012-09-10 | 497 |
| 136 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역 (관광공보과) | 홍보담당관 | 2012-09-10 | 508 |
| 135 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(청소행정과) | 청소행정과 | 2012-09-10 | 531 |
| 134 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(기획예산과) | 기획예산과 | 2012-09-10 | 558 |
| 133 | 2012년 8월 업무추진비 집행내역(주택과) | 주택과 | 2012-09-10 | 489 |
| 132 | 2012년 8월분 업무추진비 집행내역(도시디자인과) | 2012-09-09 | 536 | |
| 131 | 2012년 8월분 업무추진비 사용내역(청구동) | 청구동 | 2012-09-08 | 501 |
로그인
English
















