| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 175 | 2012년 9월 업무추진비 집행내역(중림동) | 중림동 | 2012-10-10 | 504 |
| 174 | 2012년9월분 업무추진비 집행내역(건축과) | 건축과 | 2012-10-10 | 517 |
| 173 | 2012년 9월 업무추진비 집행내역(도시디자인과) | 2012-10-10 | 559 | |
| 172 | 2012년 9월 업무추진비 집행 내역(황학동) | 황학동 | 2012-10-09 | 501 |
| 171 | 2012년 9월분 업무추진비 집행내역(의약과) | 의약과 | 2012-10-09 | 513 |
| 170 | 2012년 9월분 업무추진비 집행내역(교육지원과) | 교육정책과 | 2012-10-09 | 492 |
| 169 | 2012년 9월분 업무추진비 집행내역(동화동) | 동화동 | 2012-10-09 | 494 |
| 168 | 2012년 9월 업무추진비 사용내역(신당5동) | 신당5동 | 2012-10-09 | 492 |
| 167 | 2012년 9월 업무추진비 집행내역(지역경제과) | 2012-10-09 | 527 | |
| 166 | 2012년 8월분 업무추진비 집행내역(의약과) | 의약과 | 2012-10-09 | 534 |
| 165 | 2012년 9월 업무추진비 집행내역(교통행정과) | 교통행정과 | 2012-10-08 | 493 |
| 164 | 2012년 9월분 업무추진비 집행내역(재무과) | 2012-10-08 | 464 | |
| 163 | 9월분 업무추진비 집행내역(을지로동) | 을지로동 | 2012-10-08 | 481 |
| 162 | 9월분 업무추진비 집행현황(문화체육과) | 2012-10-08 | 479 | |
| 161 | 2012년 9월분 세무2과 업무추진비 사용내역 | 2012-10-08 | 471 |
로그인
English
















