| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 452 | 2013년 3월분 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2013-04-04 | 421 |
| 451 | 2013년 3월분 업무추진비 집행내역(위생과) | 보건위생과 | 2013-04-04 | 424 |
| 450 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역 (청구동) | 청구동 | 2013-04-04 | 424 |
| 449 | 2013년 3월 업무추진비 집행 내역 (취업지원과) | 2013-04-03 | 426 | |
| 448 | 2013년 3월 업무추진비 집행 내역 (문화관광과) | 2013-04-03 | 454 | |
| 447 | 2013년 3월 업무추진비 사용내역(기획예산과) | 기획예산과 | 2013-04-03 | 452 |
| 446 | 2013년도 3월분 업무추진비 집행내역(공원녹지과) | 공원녹지과 | 2013-04-03 | 456 |
| 445 | 2013년 3월 세무2과 시책업무추진비 지출내역 | 2013-04-03 | 448 | |
| 444 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역(재무과) | 2013-04-02 | 418 | |
| 443 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역(신당5동) | 신당5동 | 2013-04-02 | 446 |
| 442 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역(중림동) | 중림동 | 2013-04-02 | 441 |
| 441 | 2013년 3월 환경과 업무추진비 집행내역 | 환경과 | 2013-04-01 | 436 |
| 440 | 2013년도 3월 업무추진비 집행내역(사회복지과) | 어르신장애인복지과 | 2013-04-01 | 424 |
| 439 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2013-04-01 | 437 |
| 438 | 2013년 3월 업무추진비 집행내역(동화동) | 동화동 | 2013-04-01 | 443 |
로그인
English
















