| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 516 | 2013년도 5월분 업무추진비 집행내역(치수방재과) | 2013-06-01 | 395 | |
| 515 | 2013년 5월 업무추진비 집행내역(토지관리과) | 부동산정보과 | 2013-05-31 | 397 |
| 514 | 2013년 4월 업무추진비 집행내역(위생과) | 보건위생과 | 2013-05-28 | 392 |
| 513 | 2013년 4월 업무추진비 집행내역(주택과) | 주택과 | 2013-05-14 | 414 |
| 512 | 2013년 4월 업무추진비 집행내역(세무1과) | 2013-05-13 | 390 | |
| 511 | 2013년 4월 업무추진비 집행내역 (취업지원과) | 2013-05-13 | 384 | |
| 510 | 2013년 4월 업무추진비 집행내역 (의약과) | 의약과 | 2013-05-13 | 397 |
| 509 | 2013년 4월 업무추진비 집행내역 (주차관리과) | 주차관리과 | 2013-05-10 | 400 |
| 508 | 2013년 4월 업무추진비 집행내역(의회사무과) | 의회사무과 | 2013-05-10 | 410 |
| 507 | 2013년4월 업무추진비 집행내역(신당동) | 신당동 | 2013-05-10 | 382 |
| 506 | 2013년 4월 업무추진비 공개(기획예산과) | 기획예산과 | 2013-05-10 | 423 |
| 505 | 2013년 5월 업무추진비 집행내역(교육체육과) | 교육정책과 | 2013-05-10 | 427 |
| 504 | 2013. 4월 업무추진비 집행내역 (문화관광과) | 2013-05-08 | 436 | |
| 503 | 시장경제과 업무추진비 집행내역 | 2013-05-08 | 432 | |
| 502 | 2013년도 4월분 업무추진비 집행내역(치수방재과) | 2013-05-08 | 436 |
로그인
English
















